
“ Event1 – 빙고볼 드랍률 2배 상향!! ”
기존보다 빙고볼 드랍률이 2배 상향됩니다.
“ Event2 – 빙고볼 보상 강화!! ”
12줄 빙고 보상이 아래와 같이 강화됩니다.
12줄빙고 | ||||
아이템명 | 기존확률 | 변경확률 | 수량 | 등락 |
| 1.0800% | 품목삭제 | 1 | ▼ |
| 0.1350% | 품목삭제 | 1 | ▼ |
엘리트7.5차방어구중1개 | 0.3600% | 4.0000% | 1 | ▲ |
엘리트7.5차무기중1개 | 0.0450% | 0.5000% | 1 | ▲ |
엘리트8차방어구중1개 | 0.1200% | 2.0000% | 1 | ▲ |
엘리트8차무기중1개 | 0.0150% | 0.2500% | 1 | ▲ |
엘리트8.5차방어구중1개 | 0.0400% | 1.0000% | 1 | ▲ |
엘리트8.5차무기중1개 | 0.0050% | 0.1250% | 1 | ▲ |
고급사료 | 10.0000% | 10.0000% | 15 | - |
오스왈트의금화 | 10.0000% | 10.0000% | 3 | - |
오스왈트의금화 | 4.0000% | 4.0000% | 5 | - |
각성첨가제 | 13.5250% | 3.7000% | 20 | ▼ |
| 0.2000% | 품목삭제 | 1 | ▼ |
진화첨가제(7>7.5) | 0.1000% | 2.5000% | 1 | ▲ |
진화첨가제(7.5>8) | 0.0500% | 1.2500% | 1 | ▲ |
진화첨가제(8>8.5) | 0.0250% | 0.6250% | 1 | ▲ |
유니크진화첨가제(6>6.5) | 신규품목 | 0.0500% | 1 | ▲ |
유니크진화첨가제조각(6>6.5) | 신규품목 | 2.0000% | 5 | ▲ |
수호의결정체7.5레벨 | 8.1700% | 4.0000% | 16 | ▼ |
파괴의결정체7.5레벨 | 8.1700% | 4.0000% | 2 | ▼ |
수호의결정체7.5레벨 | 1.3000% | 3.0000% | 32 | ▲ |
파괴의결정체7.5레벨 | 1.3000% | 3.0000% | 4 | ▲ |
수호의결정체8레벨 | 0.8000% | 5.0000% | 8 | ▲ |
파괴의결정체8레벨 | 0.8000% | 5.0000% | 1 | ▲ |
수호의결정체8레벨 | 0.4000% | 3.0000% | 16 | ▲ |
파괴의결정체8레벨 | 0.4000% | 3.0000% | 2 | ▲ |
수호의결정체8레벨 | 0.2000% | 2.0000% | 32 | ▲ |
파괴의결정체8레벨 | 0.2000% | 2.0000% | 4 | ▲ |
수호의결정체8.5레벨 | 0.4000% | 4.0000% | 8 | ▲ |
파괴의결정체8.5레벨 | 0.4000% | 4.0000% | 1 | ▲ |
수호의결정체8.5레벨 | 0.2000% | 2.0000% | 16 | ▲ |
파괴의결정체8.5레벨 | 0.2000% | 2.0000% | 2 | ▲ |
수호의결정체8.5레벨 | 0.1000% | 1.0000% | 32 | ▲ |
파괴의결정체8.5레벨 | 0.1000% | 1.0000% | 4 | ▲ |
저주받은탑인장세트 | 1.5000% | 1.5000% | 1 | - |
천상의날개 | 3.5000% | 1.0000% | 1 | ▼ |
심연의날개 | 0.1500% | 0.3000% | 1 | ▲ |
몽환의날개 | 0.0500% | 0.1500% | 1 | ▲ |
신념의날개 | 신규품목 | 0.0500% | 1 | ▲ |
검게물든아티팩트 | 2.0000% | 2.0000% | 3 | - |
헤르메시즘의성서(5소켓) | 1.0000% | 1.0000% | 1 | - |
배너티즘의성서 | 10.0000% | 2.0000% | 2 | ▼ |
하급이스라필의모래시계 | 17.9600% | 2.0000% | 15 | ▼ |
| 1.0000% | 품목삭제 | 1 | ▼ |
10줄 빙고 보상이 아래와 같이 강화됩니다.
10줄빙고 | ||||
아이템명 | 기존확률 | 변경확률 | 수량 | 등락 |
| 0.5400% | 품목삭제 | 1 | ▼ |
| 0.0675% | 품목삭제 | 1 | ▼ |
| 0.1800% | 품목삭제 | 1 | ▼ |
| 0.0225% | 품목삭제 | 1 | ▼ |
엘리트6.5차방어구중1개 | 신규품목 | 0.5400% | 1 | ▲ |
엘리트6.5차무기중1개 | 신규품목 | 0.0675% | 1 | ▲ |
엘리트7차방어구중1개 | 신규품목 | 0.1800% | 1 | ▲ |
엘리트7차무기중1개 | 신규품목 | 0.0225% | 1 | ▲ |
고급사료 | 10.0000% | 10.0000% | 15 | - |
운명의주화 | 10.0000% | 10.0000% | 10 | - |
오스왈트의금화 | 3.5800% | 3.5800% | 2 | - |
각성첨가제 | 15.0000% | 15.0000% | 10 | - |
| 0.1000% | 품목삭제 | 1 | ▼ |
진화첨가제(6.5>7) | 신규품목 | 0.1000% | 1 | ▲ |
| 6.1870% | 품목삭제 | 16 | ▼ |
| 6.1870% | 품목삭제 | 2 | ▼ |
| 0.7200% | 품목삭제 | 8 | ▼ |
| 0.7200% | 품목삭제 | 1 | ▼ |
수호의결정체7레벨 | 신규품목 | 6.1870% | 8 | ▲ |
파괴의결정체7레벨 | 신규품목 | 6.1870% | 1 | ▲ |
수호의결정체7레벨 | 신규품목 | 0.7200% | 16 | ▲ |
파괴의결정체7레벨 | 신규품목 | 0.7200% | 2 | ▲ |
저주받은탑인장세트 | 0.6000% | 0.6000% | 1 | - |
천상의날개 | 2.5000% | 2.5000% | 1 | - |
일반아티팩트 | 15.0000% | 15.0000% | 15 | - |
검게물든아티팩트 | 1.0000% | 1.0000% | 1 | - |
헤르메시즘의성서(5소켓) | 0.5000% | 0.5000% | 1 | - |
하급이스라필의모래시계 | 18.1860% | 18.1860% | 5 | - |
로슈엘의탈것파츠 | 5.0700% | 5.0700% | 1 | - |
칼버스파츠 | 3.5700% | 3.5700% | 1 | - |
칼버스 | 0.2700% | 0.2700% | 1 | - |
“ Event3 – 수정기둥 버프 레벨 제한 해지!! ”
이벤트 기간동안 수정기둥 버프 이용 레벨 제한이 해지됩니다.

“ Event4 – 경험치 증가 이벤트 효과 강화!! ”
이벤트 기간 동안 경험치 이벤트 증가 효과가 100%까지 강화됩니다.

