스킬 해방 시스템이란?
- Max 레벨을 찍은 스킬의 기존 효과를 강화하거나 새로운 효과를 추가하는 시스템입니다.
설명
- Max 레벨의 일부 스킬만 해방할 수 있습니다.
- 각 스킬 계열 별로 4개의 스킬만 해방됩니다.
- 반짝이는 해방석 아이템으로 스킬을 해방합니다.
   반짝이는 해방석
- 1회의 해방에서 1~3개의 효과가 확률로 결정됩니다.
해방 효과 개수  | 확률  | 
1개  | 40%  | 
2개  | 30%  | 
3개  | 30%  | 
- 해방된 효과는 5일 동안만 활성화되며, 기간이 만료되면 비활성화됩니다.
- 기간이 만료되어 비활성화되면 해방석을 다시 사용해야 하며, 효과는 다시 결정됩니다.
- 스탯/스킬 초기화를 하거나 클래스를 변경하면 모든 해방 효과가 초기화됩니다.
이용 방법
1. <강화 상점> NPC에서 ‘스킬 해방’을 클릭합니다.
 
2. 해방이 가능한 스킬은 왼쪽 스킬 UI창에 표시됩니다. 
※ 각 계열 별로 4개의 스킬만 해방할 수 있습니다.
※ Max 레벨을 찍어야 해방할 수 있습니다.
※ 해방할 수 있는 스킬과 효과는 아래의 별도 표를 확인하세요.
3. 우클릭하여 스킬을 등록합니다.
※ 반짝이는 해방석 아이템은 인벤토리에 있어야 합니다.
※ 해방 후 얻게 되는 효과 종류와 확률을 미리 확인할 수 있습니다.

4. 해방 버튼을 눌러 해방합니다.
※ 1회의 해방에서 1~3개의 효과가 확률로 결정됩니다.

5. 기간이 만료된 해방 효과는 반짝이는 해방석으로 다시 해방해야 합니다.
※ 해방석을 사용하면 해방 효과는 다시 결정됩니다.
[스킬 해방 효과]
버서커  | ||
디펜더  | 버서크  | |
데미지리커버리  | 스피닝크러쉬  | |
1  | 크리티컬 확률 +5%  | 적용 개체 수 +1  | 
1  | 크리티컬 확률 +10%  | 적용 개체 수 +2  | 
1  | 크리티컬 확률 +15%  | 적용 개체 수 +3  | 
1  | 크리티컬 확률 +20%  | 적용 개체 수 +4  | 
1  | 크리티컬 확률 +25%  | 적용 개체 수 +5  | 
1  | 크리티컬 확률 +30%  | 적용 개체 수 +6  | 
2  | 흡수 지속시간 +0.3초  | 스킬 피해량 +3%  | 
2  | 흡수 지속시간 +0.6초  | 스킬 피해량 +6%  | 
2  | 흡수 지속시간 +1초  | 스킬 피해량 +10%  | 
2  | 흡수 지속시간 +1.3초  | 추가 피해량 +3%  | 
2  | 흡수 지속시간 +1.6초  | 추가 피해량 +6%  | 
2  | 흡수 지속시간 +2초  | 추가 피해량 +10%  | 
3  | 피격 프로즌 : 3초동안 10% 피해 반사 (5회 피격 시 삭제)  | 스킬 피해량 +10% & 좌절 지속시간 +1초  | 
3  | 피격 프로즌 : 3초동안 10% 피해 반사 (10회 피격 시 삭제)  | 스킬 피해량 +12% & 좌절 지속시간 +2초  | 
3  | 피격 프로즌 : 3초동안 10% 피해 반사 (15회 피격 시 삭제)  | 스킬 피해량 +15% & 좌절 지속시간 31초  | 
3  | 피격 프로즌 : 3초동안 25% 피해 반사 (5회 피격 시 삭제)  | 추가 피해량 +10% & 좌절 감소량 -3%  | 
3  | 피격 프로즌 : 3초동안 25% 피해 반사 (10회 피격 시 삭제)  | 추가 피해량 +12% & 좌절 감소량 -6%  | 
3  | 피격 프로즌 : 3초동안 25% 피해 반사 (15회 피격 시 삭제)  | 추가 피해량 +15% & 좌절 감소량 -9%  | 
점핑크러쉬  | 버서크모드  | |
1  | 적용 개체 수 +1  | 집중 지속시간 +1초  | 
1  | 적용 개체 수 +2  | 집중 지속시간 +1.5초  | 
1  | 적용 개체 수 +3  | 집중 지속시간 +2초  | 
1  | 사거리 +1미터  | 스킬데미지증가 지속시간 +1초  | 
1  | 사거리 +2미터  | 스킬데미지증가 지속시간 +1.5초  | 
1  | 사거리 +3미터  | 스킬데미지증가 지속시간 +2초  | 
2  | 스킬 피해량 +3%  | 보호 지속시간 +1초  | 
2  | 스킬 피해량 +6%  | 보호 지속시간 +1.5초  | 
2  | 스킬 피해량 +10%  | 보호 지속시간 +2초  | 
2  | 다운 지속시간 +0.1초  | 흡수 지속시간 +1초  | 
2  | 다운 지속시간 +0.3초  | 흡수 지속시간 +1.5초  | 
2  | 다운 지속시간 +0.5초  | 흡수 지속시간 +2초  | 
3  | 스킬 피해량 +10% & 약체 : 100% 확률로 3초동안 방어력 -10%  | 스킬 데미지 증가 +5% & 흡수 : 피해 전환량 +1%  | 
3  | 스킬 피해량 +12% & 약체 : 100% 확률로 4초동안 방어력 -10%  | 스킬 데미지 증가 +10% & 흡수 : 피해 전환량 +3%  | 
3  | 스킬 피해량 +15% & 약체 : 100% 확률로 5초동안 방어력 -10%  | 스킬 데미지 증가 +15% & 흡수 : 피해 전환량 +5%  | 
3  | 스킬 피해량 +10% & 약체 : 100% 확률로 3초동안 방어력 -10%  | 기본 공격력 증가 +5% & 흡수 : 피해 전환량 +1%  | 
3  | 스킬 피해량 +12% & 약체 : 100% 확률로 4초동안 방어력 -10%  | 기본 공격력 증가 +10% & 흡수 : 피해 전환량 +3%  | 
3  | 스킬 피해량 +15% & 약체 : 100% 확률로 5초동안 방어력 -10%  | 기본 공격력 증가 +15% & 흡수 : 피해 전환량 +5%  | 
디펜더모드  | 샤우트  | |
1  | 격려 지속시간 +1초  | 적용 개체 수 +1  | 
1  | 격려 지속시간 +2초  | 적용 개체 수 +2  | 
1  | 격려 지속시간 +3초  | 적용 개체 수 +3  | 
1  | 격려 증가 +5%  | 적용 개체 수 +4  | 
1  | 격려 증가 +10%  | 적용 개체 수 +5  | 
1  | 격려 증가 +15%  | 적용 개체 수 +6  | 
2  | 스킬 데미지 증가 지속시간 +1초  | 상처 지속시간 +1초  | 
2  | 스킬 데미지 증가 지속시간 +2초  | 상처 지속시간 +2초  | 
2  | 스킬 데미지 증가 지속시간 +3초  | 상처 지속시간 +3초  | 
2  | 스킬 데미지 증가 +5%  | 상처 피해량 +5%  | 
2  | 스킬 데미지 증가 +10%  | 상처 피해량 +10%  | 
2  | 스킬 데미지 증가 +15%  | 상처 피해량 +15%  | 
3  | 피격 프로즌 : 100% 확률로 3초 동안 10% 피해 반사  | 다운 지속시간 +0.3초  | 
3  | 피격 프로즌 : 100% 확률로 3초 동안 20% 피해 반사  | 다운 지속시간 +0.6초  | 
3  | 피격 프로즌 : 100% 확률로 3초 동안 30% 피해 반사  | 다운 지속시간 +1초  | 
3  | 피격 프로즌 : 100% 확률로 4초 동안 10% 피해 반사  | 스킬 피해량 +1500  | 
3  | 피격 프로즌 : 100% 확률로 4초 동안 20% 피해 반사  | 스킬 피해량 +2000  | 
3  | 피격 프로즌 : 100% 확률로 4초 동안 30% 피해 반사  | 스킬 피해량 +3000  | 
아이언바디  | 워크라이  | |
1  | 적용 개체수 +1  | 적용 개체 수 +1  | 
1  | 적용 개체수 +2  | 적용 개체 수 +2  | 
1  | 적용 개체수 +3  | 적용 개체 수 +3  | 
1  | 적용 개체수 +4  | 족쇄 감소량 -5%  | 
1  | 적용 개체수 +5  | 족쇄 감소량 -10%  | 
1  | 적용 개체수 +6  | 족쇄 감소량 -15%  | 
2  | 무적 지속시간 +1초  | 스킬 피해량 +5%  | 
2  | 무적 지속시간 +2초  | 스킬 피해량 +10%  | 
2  | 무적 지속시간 +3초  | 스킬 피해량 +15%  | 
2  | 보호 지속시간 +1초  | 족쇄 지속시간 +1초  | 
2  | 보호 지속시간 +2초  | 족쇄 지속시간 +2초  | 
2  | 보호 지속시간 +3초  | 족쇄 지속시간 +3초  | 
3  | 족쇄 : 100% 확률로 3초 동안 이동속도 -20% & 둔화 : 100% 확률로 3초 동안 공격속도 -20%  | 피어 확률 +15% & 피어 지속시간 +0.3초  | 
3  | 족쇄 : 100% 확률로 3초 동안 이동속도 -30% & 둔화 : 100% 확률로 3초 동안 공격속도 -30%  | 피어 확률 +15% & 피어 지속시간 +0.6초  | 
3  | 족쇄 : 100% 확률로 3초 동안 이동속도 -40% & 둔화 : 100% 확률로 3초 동안 공격속도 -40%  | 피어 확률 +15% & 피어 지속시간 +1초  | 
3  | 족쇄 : 100% 확률로 5초 동안 이동속도 -20% & 둔화 : 100% 확률로 5초 동안 공격속도 -20%  | 스킬 피해량 +15% & 피어 확률 +15% & 피어 지속시간 +0.3초  | 
3  | 족쇄 : 100% 확률로 5초 동안 이동속도 -30% & 둔화 : 100% 확률로 5초 동안 공격속도 -30%  | 스킬 피해량 +20% & 피어 확률 +15% & 피어 지속시간 +0.6초  | 
3  | 족쇄 : 100% 확률로 5초 동안 이동속도 -40% & 둔화 : 100% 확률로 5초 동안 공격속도 -40%  | 스킬 피해량 +25% & 피어 확률 +15% & 피어 지속시간 +1초  | 
드래곤나이트  | ||
컴뱃  | 드래고닉  | |
에본블레이드  | 피스트오브파이어  | |
1  | 적용 개체 수 +1  | 적용 개체 수 +1  | 
1  | 적용 개체 수 +2  | 적용 개체 수 +2  | 
1  | 적용 개체 수 +3  | 적용 개체 수 +3  | 
1  | 사거리 +1미터  | 사거리 +1미터  | 
1  | 사거리 +2미터  | 사거리 +2미터  | 
1  | 사거리 +3미터  | 사거리 +3미터  | 
2  | 스킬 피해량 +3%  | 스킬 피해량 +3%  | 
2  | 스킬 피해량 +6%  | 스킬 피해량 +6%  | 
2  | 스킬 피해량 +10%  | 스킬 피해량 +10%  | 
2  | 무기력 : 50% 확률로 3초동안 공격력 -10%  | 상처 : 50% 확률로 3초동안 피해 100  | 
2  | 무기력 : 70% 확률로 3초동안 공격력 -10%  | 상처 : 70% 확률로 3초동안 피해 100  | 
2  | 무기력 : 100% 확률로 3초동안 공격력 -10%  | 상처 : 100% 확률로 3초동안 피해 100  | 
3  | 스킬 피해량 +10% & 약체 지속시간 +1초  | 스킬 피해량 +10% & 둔화 : 100% 확률로 3초동안 공격속도 -10%  | 
3  | 스킬 피해량 +12% & 약체 지속시간 +1.5초  | 스킬 피해량 +12% & 둔화 : 100% 확률로 3초동안 공격속도 -10%  | 
3  | 스킬 피해량 +15% & 약체 지속시간 +2초  | 스킬 피해량 +15% & 둔화 : 100% 확률로 3초동안 공격속도 -10%  | 
3  | 추가 피해량 +10% & 약체 방어력 감소 -3%  | 스킬 피해량 +10% & 족쇄 : 100% 확률로 3초동안 이동속도 -10%  | 
3  | 추가 피해량 +12% & 약체 방어력 감소 -6%  | 스킬 피해량 +12% & 족쇄 : 100% 확률로 3초동안 이동속도 -10%  | 
3  | 추가 피해량 +15% & 약체 방어력 감소 -10%  | 스킬 피해량 +15% & 족쇄 : 100% 확률로 3초동안 이동속도 -10%  | 
차지어택  | 디바인엠블렘  | |
1  | 적용 개체 수 +1  | 스킬 집중 저주 지속시간 +1초  | 
1  | 적용 개체 수 +2  | 스킬 집중 저주 지속시간 +2초  | 
1  | 적용 개체 수 +3  | 스킬 집중 저주 지속시간 +3초  | 
1  | 사거리 +1미터  | 스킬 집중 저주 : 스킬 쿨타임 +3%  | 
1  | 사거리 +2미터  | 스킬 집중 저주 : 스킬 쿨타임 +6%  | 
1  | 사거리 +3미터  | 스킬 집중 저주 : 스킬 쿨타임 +10%  | 
2  | 스킬 피해량 +3%  | 암 드래곤 트랜스폼 상태 추가 피해량 +300  | 
2  | 스킬 피해량 +6%  | 암 드래곤 트랜스폼 상태 추가 피해량 +600  | 
2  | 스킬 피해량 +10%  | 암 드래곤 트랜스폼 상태 추가 피해량 +1000  | 
2  | 약체 : 50% 확률로 3초동안 방어력 -10%  | 추가 피해량 +3%  | 
2  | 약체 : 70% 확률로 3초동안 방어력 -10%  | 추가 피해량 +6%  | 
2  | 약체 : 100% 확률로 3초동안 방어력 -10%  | 추가 피해량 +10%  | 
3  | 스킬 피해량 +10% & 다운 추가 피해량 +10%  | 스킬 피해량 +300 & 무기력 : 100% 확률로 3초동안 공격력 -10%  | 
3  | 스킬 피해량 +12% & 다운 추가 피해량 +12%  | 스킬 피해량 +600 & 무기력 : 100% 확률로 3초동안 공격력 -10%  | 
3  | 스킬 피해량 +15% & 다운 추가 피해량 +15%  | 스킬 피해량 +1000 & 무기력 : 100% 확률로 3초동안 공격력 -10%  | 
3  | 스킬 피해량 +10% & 빙의 추가 피해량 +10%  | 스킬 피해량 +300 & 약체 : 100% 확률로 3초동안 방어력 -10%  | 
3  | 스킬 피해량 +12% & 빙의 추가 피해량 +12%  | 스킬 피해량 +600 & 약체 : 100% 확률로 3초동안 방어력 -10%  | 
3  | 스킬 피해량 +15% & 빙의 추가 피해량 +15%  | 스킬 피해량 +1000 & 약체 : 100% 확률로 3초동안 방어력 -10%  | 
소울오브드래곤  | 스피릿슬러그  | |
1  | 적용 개체 수 +1  | 사거리 +1미터  | 
1  | 적용 개체 수 +2  | 사거리 +2미터  | 
1  | 적용 개체 수 +3  | 사거리 +3미터  | 
1  | 적용 개체 수 +4  | HP 소모량 +5%  | 
1  | 적용 개체 수 +5  | HP 소모량 +10%  | 
1  | 적용 개체 수 +6  | HP 소모량 +15%  | 
2  | 스킬 피해량 +5%  | 스킬 피해량 +500  | 
2  | 스킬 피해량 +10%  | 스킬 피해량 +1000  | 
2  | 스킬 피해량 +15%  | 스킬 피해량 +1500  | 
2  | 상처 : 100% 확률로 3초동안 피해 200  | 다운 지속시간 +0.3초  | 
2  | 상처 : 100% 확률로 4초동안 피해 200  | 다운 지속시간 +0.6초  | 
2  | 상처 : 100% 확률로 5초동안 피해 200  | 다운 지속시간 +1초  | 
3  | 피어 확률 +15% & 피어 지속시간 +0.3초  | 약체 : 100% 확률로 3초동안 방어력 -30%  | 
3  | 피어 확률 +15% & 피어 지속시간 +0.6초  | 약체 : 100% 확률로 4초동안 방어력 -30%  | 
3  | 피어 확률 +15% & 피어 지속시간 +1초  | 약체 : 100% 확률로 5초동안 방어력 -30%  | 
3  | 스킬 피해량 +15% & 피어 확률 +15% & 피어 지속시간 +0.3초  | 스킬 피해량 +500 & 약체 : 100% 확률로 3초동안 방어력 -15%  | 
3  | 스킬 피해량 +20% & 피어 확률 +15% & 피어 지속시간 +0.6초  | 스킬 피해량 +1000 & 약체 : 100% 확률로 4초동안 방어력 -15%  | 
3  | 스킬 피해량 +25% & 피어 확률 +15% & 피어 지속시간 +1초  | 스킬 피해량 +1500 & 약체 : 100% 확률로 5초동안 방어력 -15%  | 
드래곤게일  | 드래곤레이  | |
1  | 사거리 +1미터  | 사거리 +1미터  | 
1  | 사거리 +2미터  | 사거리 +2미터  | 
1  | 사거리 +3미터  | 사거리 +3미터  | 
1  | 적용 개체 수 +1  | 적용 개체 수 +1  | 
1  | 적용 개체 수 +2  | 적용 개체 수 +2  | 
1  | 적용 개체 수 +3  | 적용 개체 수 +3  | 
2  | 스킬 피해량 +5%  | 스킬 피해량 +5%  | 
2  | 스킬 피해량 +10%  | 스킬 피해량 +10%  | 
2  | 스킬 피해량 +15%  | 스킬 피해량 +15%  | 
2  | 추가 피해량 +5%  | 상처 : 100% 확률로 3초동안 피해 200  | 
2  | 추가 피해량 +10%  | 상처 : 100% 확률로 4초동안 피해 200  | 
2  | 추가 피해량 +15%  | 상처 : 100% 확률로 5초동안 피해 200  | 
3  | 스킬 피해량 +15% & 다운 지속시간 +0.3초  | 약체 : 100% 확률로 3초동안 방어력 -15%  | 
3  | 스킬 피해량 +20% & 다운 지속시간 +0.6초  | 약체 : 100% 확률로 4초동안 방어력 -15%  | 
3  | 스킬 피해량 +25% & 다운 지속시간 +1초  | 약체 : 100% 확률로 5초동안 방어력 -15%  | 
3  | 추가 피해량 +15% & 족쇄 지속시간 +1초  | 스킬 피해량 +15% & 화상 : 100% 확률로 3초동안 피해 200  | 
3  | 추가 피해량 +20% & 족쇄 지속시간 +2초  | 스킬 피해량 +20% & 화상 : 100% 확률로 3초동안 피해 200  | 
3  | 추가 피해량 +25% & 족쇄 지속시간 +3초  | 스킬 피해량 +215% & 화상 : 100% 확률로 3초동안 피해 200  | 
섀도우  | ||
커스  | 다크  | |
커스페인  | 다크슬래쉬  | |
1  | 적용 개체 수 +1  | 적용 개체 수 +1  | 
1  | 적용 개체 수 +2  | 적용 개체 수 +2  | 
1  | 적용 개체 수 +3  | 적용 개체 수 +3  | 
1  | 적용 개체 수 +4  | 적용 개체 수 +4  | 
1  | 적용 개체 수 +5  | 적용 개체 수 +5  | 
1  | 적용 개체 수 +6  | 적용 개체 수 +6  | 
2  | 스킬 피해량 +3%  | 스킬 피해량 +3%  | 
2  | 스킬 피해량 +6%  | 스킬 피해량 +6%  | 
2  | 스킬 피해량 +10%  | 스킬 피해량 +10%  | 
2  | 암흑고통 피해량 +3%  | 스턴 확률 +3%  | 
2  | 암흑고통 피해량 +6%  | 스턴 확률 +6%  | 
2  | 암흑고통 피해량 +10%  | 스턴 확률 +10%  | 
3  | 스킬 피해량 +10% & 암흑고통 지속시간 +3초  | 스킬 피해량 +10% & 암흑고통 : 100% 확률로 3초동안 피해 100  | 
3  | 스킬 피해량 +12% & 암흑고통 지속시간 +6초  | 스킬 피해량 +12% & 암흑고통 : 100% 확률로 4초동안 피해 100  | 
3  | 스킬 피해량 +15% & 암흑고통 지속시간 +10초  | 스킬 피해량 +15% & 암흑고통 : 100% 확률로 5초동안 피해 100  | 
3  | 암흑고통 피해량 +10% & 암흑고통 지속시간 +3초  | 스킬 피해량 +10% & 스턴 지속시간 +0.3초  | 
3  | 암흑고통 피해량 +12% & 암흑고통 지속시간 +6초  | 스킬 피해량 +12% & 스턴 지속시간 +0.6초  | 
3  | 암흑고통 피해량 +15% & 암흑고통 지속시간 +10초  | 스킬 피해량 +15% & 스턴 지속시간 +1초  | 
데몬  | 훨윈드블로우  | |
1  | 적용 개체 수 +1  | 적용 개체 수 +1  | 
1  | 적용 개체 수 +2  | 적용 개체 수 +2  | 
1  | 적용 개체 수 +3  | 적용 개체 수 +3  | 
1  | 적용 개체 수 +4  | 스킬 범위 +1미터  | 
1  | 적용 개체 수 +5  | 스킬 범위 +2미터  | 
1  | 적용 개체 수 +6  | 스킬 범위 +3미터  | 
2  | 스킬 피해량 +3%  | 스킬 피해량 +3%  | 
2  | 스킬 피해량 +6%  | 스킬 피해량 +6%  | 
2  | 스킬 피해량 +10%  | 스킬 피해량 +10%  | 
2  | 추가 피해량 +3%  | 추가 피해량 +3%  | 
2  | 추가 피해량 +6%  | 추가 피해량 +6%  | 
2  | 추가 피해량 +10%  | 추가 피해량 +10%  | 
3  | 스킬 피해량 +10% & 암흑화상 : 100% 확률로 3초동안 피해 100  | 스킬 피해량 +10% & 중독 : 100% 확률로 3초동안 피해 100  | 
3  | 스킬 피해량 +12% & 암흑화상 : 100% 확률로 4초동안 피해 100  | 스킬 피해량 +12% & 중독 : 100% 확률로 4초동안 피해 100  | 
3  | 스킬 피해량 +15% & 암흑화상 : 100% 확률로 5초동안 피해 100  | 스킬 피해량 +15% & 중독 : 100% 확률로 5초동안 피해 100  | 
3  | 추가 피해량 +10% & 암흑중독 : 100% 확률로 3초동안 피해 100  | 추가 피해량 +10% & 중독 : 100% 확률로 3초동안 피해 100  | 
3  | 추가 피해량 +12% & 암흑중독 : 100% 확률로 4초동안 피해 100  | 추가 피해량 +12% & 중독 : 100% 확률로 4초동안 피해 100  | 
3  | 추가 피해량 +15% & 암흑중독 : 100% 확률로 5초동안 피해 100  | 추가 피해량 +15% & 중독 : 100% 확률로 5초동안 피해 100  | 
커스포스  | 다크브레이크  | |
1  | 사거리 +1미터  | 사거리 +1미터  | 
1  | 사거리 +2미터  | 사거리 +2미터  | 
1  | 사거리 +3미터  | 사거리 +3미터  | 
1  | 적용 개체 수 +1  | HP 소모량 +3%  | 
1  | 적용 개체 수 +2  | HP 소모량 +6%  | 
1  | 적용 개체 수 +3  | HP 소모량 +10%  | 
2  | 스킬 피해량 +5%  | 스킬 피해량 +5%  | 
2  | 스킬 피해량 +10%  | 스킬 피해량 +10%  | 
2  | 스킬 피해량 +15%  | 스킬 피해량 +15%  | 
2  | 상처 피해량 +5%  | 추가 피해량 +5%  | 
2  | 상처 피해량 +10%  | 추가 피해량 +10%  | 
2  | 상처 피해량 +15%  | 추가 피해량 +15%  | 
3  | 상처 지속시간 +1초  | HP 소모량 +15% & 스킬 피해량 +15%  | 
3  | 상처 지속시간 +2초  | HP 소모량 +15% & 스킬 피해량 +20%  | 
3  | 상처 지속시간 +3초  | HP 소모량 +15% & 스킬 피해량 +25%  | 
3  | 스킬 피해량 +15% & 상처 지속시간 +1초  | HP 소모량 +15% & 추가 피해량 +15%  | 
3  | 스킬 피해량 +20% & 상처 지속시간 +2초  | HP 소모량 +15% & 추가 피해량 +20%  | 
3  | 스킬 피해량 +25% & 상처 지속시간 +3초  | HP 소모량 +15% & 추가 피해량 +25%  | 
커스인크리즈  | 소울스크림  | |
1  | 스킬 피해량 지속시간 +0.5초  | 적용 개체 수 +1  | 
1  | 스킬 피해량 지속시간 +1초  | 적용 개체 수 +2  | 
1  | 스킬 피해량 지속시간 +1.5초  | 적용 개체 수 +3  | 
1  | 스킬 피해량 지속시간 +2초  | 적용 개체 수 +4  | 
1  | 스킬 피해량 지속시간 +2.5초  | 적용 개체 수 +5  | 
1  | 스킬 피해량 지속시간 +3초  | 적용 개체 수 +6  | 
2  | 스킬 피해량 증가 +5%  | 스킬 피해량 +500  | 
2  | 스킬 피해량 증가 +10%  | 스킬 피해량 +1000  | 
2  | 스킬 피해량 증가 +15%  | 스킬 피해량 +1500  | 
2  | 스킬 피해량 증가 +20%  | 중독 : 100% 확률로 3초동안 피해 200  | 
2  | 스킬 피해량 증가 +25%  | 중독 : 100% 확률로 4초동안 피해 200  | 
2  | 스킬 피해량 증가 +30%  | 중독 : 100% 확률로 5초동안 피해 200  | 
3  | 스킬 피해량 지속시간 +1초 & 10초동안 암흑 원소 공격력 +5%  | 스킬 피해량 +500 & 족쇄 지속시간 +1초  | 
3  | 스킬 피해량 지속시간 +2초 & 15초동안 암흑 원소 공격력 +10%  | 스킬 피해량 +1000 & 족쇄 지속시간 +2초  | 
3  | 스킬 피해량 지속시간 +3초 & 20초동안 암흑 원소 공격력 +15%  | 스킬 피해량 +1500 & 족쇄 지속시간 +3초  | 
3  | 스킬 피해량 증가 +10% & 10초동안 암흑 원소 공격력 +5%  | 고통 : 100% 확률로 3초동안 피해 200 & 피어 지속시간 +0.3초  | 
3  | 스킬 피해량 증가 +20% & 15초동안 암흑 원소 공격력 +10%  | 고통 : 100% 확률로 4초동안 피해 200 & 피어 지속시간 +0.6초  | 
3  | 스킬 피해량 증가 +30% & 20초동안 암흑 원소 공격력 +15%  | 고통 : 100% 확률로 5초동안 피해 200 & 피어 지속시간 +1초  | 
발키리  | ||
오펜시브  | 서먼  | |
헤비샷  | 워배틀러  | |
1  | 적용 개체 수 +1  | 워배틀러 최대 HP +15%  | 
1  | 적용 개체 수 +2  | 워배틀러 최대 HP +30%  | 
1  | 적용 개체 수 +3  | 워배틀러 최대 HP +50%  | 
1  | 사거리 +1미터  | 워배틀러 데미지 감소 +15%  | 
1  | 사거리 +2미터  | 워배틀러 데미지 감소 +30%  | 
1  | 사거리 +3미터  | 워배틀러 데미지 감소 +50%  | 
2  | 스킬 피해량 +3%  | 워배틀러 기본 방어력 +15%  | 
2  | 스킬 피해량 +6%  | 워배틀러 기본 방어력 +30%  | 
2  | 스킬 피해량 +10%  | 워배틀러 기본 방어력 +50%  | 
2  | 다운 지속시간 +0.1초  | 워배틀러 피해 디버프 시간 -15%  | 
2  | 다운 지속시간 +0.3초  | 워배틀러 피해 디버프 시간 -30%  | 
2  | 다운 지속시간 +0.5초  | 워배틀러 피해 디버프 시간 -50%  | 
3  | 스킬 피해량 +10% & 족쇄 : 100% 확률로 3초동안 이동속도 -10%  | 워배틀러 기본 공격력 +15% & 스킬 공격력 +15%  | 
3  | 스킬 피해량 +12% & 족쇄 : 100% 확률로 3초동안 이동속도 -20%  | 워배틀러 기본 공격력 +30% & 스킬 공격력 +30%  | 
3  | 스킬 피해량 +15% & 족쇄 : 100% 확률로 3초동안 이동속도 -30%  | 워배틀러 기본 공격력 +50% & 스킬 공격력 +50%  | 
3  | 추가 피해량 +10% & 다운 확률 +3%  | 워배틀러 기본 공격력 +15% & 원소 공격력 +15%  | 
3  | 추가 피해량 +12% & 다운 확률 +6%  | 워배틀러 기본 공격력 +30% & 원소 공격력 +30%  | 
3  | 추가 피해량 +15% & 다운 확률 +10%  | 워배틀러 기본 공격력 +50% & 원소 공격력 +50%  | 
마나드레인  | 디스트로이어  | |
1  | 대상의 MP -5%  | 디스트로이어 최대 HP +15%  | 
1  | 대상의 MP -10%  | 디스트로이어 최대 HP +30%  | 
1  | 대상의 MP -15%  | 디스트로이어 최대 HP +50%  | 
1  | 명상 : 100% 확률로 3초동안 MP 회복량 +20  | 디스트로이어 데미지 감소 +15%  | 
1  | 명상 : 100% 확률로 5초동안 MP 회복량 +20  | 디스트로이어 데미지 감소 +30%  | 
1  | 명상 : 100% 확률로 10초동안 MP 회복량 +20  | 디스트로이어 데미지 감소 +50%  | 
2  | 스킬 피해량 +3%  | 디스트로이어 상대 모든 원소 저항률 감소 +15%  | 
2  | 스킬 피해량 +6%  | 디스트로이어 상대 모든 원소 저항률 감소 +30%  | 
2  | 스킬 피해량 +10%  | 디스트로이어 상대 모든 원소 저항률 감소 +50%  | 
2  | 족쇄 지속시간 +1초  | 디스트로이어 가해 디버프 시간 +15%  | 
2  | 족쇄 지속시간 +2초  | 디스트로이어 가해 디버프 시간 +30%  | 
2  | 족쇄 지속시간 +3초  | 디스트로이어 가해 디버프 시간 +50%  | 
3  | 스킬 피해량 +10% & 화상 : 100% 확률로 3초동안 피해 100  | 디스트로이어 기본 공격력 +15% & 스킬 공격력 +15%  | 
3  | 스킬 피해량 +12% & 화상 : 100% 확률로 4초동안 피해 100  | 디스트로이어 기본 공격력 +30% & 스킬 공격력 +30%  | 
3  | 스킬 피해량 +15% & 화상 : 100% 확률로 5초동안 피해 100  | 디스트로이어 기본 공격력 +50% & 스킬 공격력 +50%  | 
3  | 스킬 피해량 +10% & 족쇄 감소량 -10%  | 디스트로이어 기본 공격력 +15% & 원소 공격력 +15%  | 
3  | 스킬 피해량 +12% & 족쇄 감소량 -20%  | 디스트로이어 기본 공격력 +30% & 원소 공격력 +30%  | 
3  | 스킬 피해량 +15% & 족쇄 감소량 -30%  | 디스트로이어 기본 공격력 +50% & 원소 공격력 +50%  | 
럭키챈스  | 아드레날린  | |
1  | 스킬 피해량 지속시간 +0.5초  | 아드레날린 지속시간 +5초  | 
1  | 스킬 피해량 지속시간 +1초  | 아드레날린 지속시간 +10초  | 
1  | 스킬 피해량 지속시간 +1.5초  | 아드레날린 지속시간 +15초  | 
1  | 스킬 피해량 지속시간 +2초  | 아드레날린 지속시간 +20초  | 
1  | 스킬 피해량 지속시간 +2.5초  | 아드레날린 지속시간 +25초  | 
1  | 스킬 피해량 지속시간 +3초  | 아드레날린 지속시간 +30초  | 
2  | 스킬 피해량 증가 +5%  | 기본 공격력 & 모든 원소 공격력 +5%  | 
2  | 스킬 피해량 증가 +10%  | 기본 공격력 & 모든 원소 공격력 +10%  | 
2  | 스킬 피해량 증가 +15%  | 기본 공격력 & 모든 원소 공격력 +15%  | 
2  | 스킬 피해량 증가 +20%  | 기본 공격력 & 모든 원소 공격력 +20%  | 
2  | 스킬 피해량 증가 +25%  | 기본 공격력 & 모든 원소 공격력 +25%  | 
2  | 스킬 피해량 증가 +30%  | 기본 공격력 & 모든 원소 공격력 +30%  | 
3  | 스킬 피해량 지속시간 +1초 & 20초동안 크리티컬 확률 +5%  | 레인지 : 100% 확률로 3초동안 레인지 피해 100  | 
3  | 스킬 피해량 지속시간 +2초 & 20초동안 크리티컬 확률 +5%  | 레인지 : 100% 확률로 5초동안 레인지 피해 100  | 
