시 | 분 | 분 | 월 / 수 / 토 | 화 / 목 / 금 | 일요일 |
0 | 0 | 10 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 |
10 | 60 | ||||
1 | 0 | 60 | |||
2 | 0 | 60 | |||
3 | 0 | 60 | |||
4 | 0 | 10 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 |
10 | 60 | ||||
5 | 0 | 60 | |||
6 | 0 | 60 | |||
7 | 0 | 60 | |||
8 | 0 | 10 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 |
10 | 60 | ||||
9 | 0 | 60 | |||
10 | 0 | 60 | |||
11 | 0 | 60 | |||
12 | 0 | 10 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 |
10 | 60 | ||||
13 | 0 | 60 | |||
14 | 0 | 60 | |||
15 | 0 | 60 | |||
16 | 0 | 10 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 |
10 | 20 | ||||
17 | 0 | 10 | 무한의 탑 | 무한의 탑 | 무한의 탑 |
10 | 60 | 월 / 수 / 토 | 화 / 목 / 금 | 일요일 | |
18 | 0 | 10 | 자피르 격전지 (카오스 존) | ||
10 | 20 | 18:00, 18:15 | |||
20 | 30 | ||||
30 | 40 | ||||
40 | 50 | ||||
50 | 60 | ||||
19 | 0 | 10 | 자피르 격전지 (카오스 존) | 욕망의 무덤 (카오스 존) | |
10 | 20 | 월/화/수 : 19:00, 19:15 | 목/금/토 : 19:00. 19:20 | 길드 미션 | |
20 | 30 | 소넨샤인 요새 탈환 | |||
30 | 40 | (19:10 ~ 19:55) | |||
40 | 50 | ||||
50 | 60 | ||||
20 | 0 | 10 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 | 지역 점령전 |
10 | 20 | (20:00 ~ 20:45) | |||
20 | 30 | ||||
30 | 40 | 행운 몬스터 | 행운 몬스터 | ||
40 | 50 | (집중 출현, 고블린 도적단) | (집중 출현, 고블린 도적단) | ||
50 | 60 | 몬트샤인 공성전 | |||
21 | 0 | 10 | (20:50 ~ 21:20) | ||
10 | 20 | 길드 미션 | |||
20 | 30 | 유희의 전당 (목) | |||
30 | 40 | 악몽의 전당 (화 /금) | 욕망의 무덤 (카오스 존) | ||
40 | 50 | (참가 신청) | (참가 신청) | 21:30 | |
50 | 60 | 토너먼트 | 토너먼트 | ||
22 | 0 | 10 | (3인) | (3인) | (참가 신청) |
10 | 20 | (참가 신청) | 월드 보스레이드 | ||
20 | 30 | 토너먼트 10인 | (클래스별 1회/2주 개최) | ||
30 | 40 | (10인) | |||
40 | 50 | 욕망의 무덤 (카오스 존) | |||
50 | 60 | 22:40 | |||
23 | 0 | 10 | 무한의 탑 | 무한의 탑 | 무한의 탑 |
10 | 20 | ||||
20 | 30 | ||||
30 | 40 | 나락 보스 몬스터 출현 | |||
40 | 50 | (차원/심연의 나락) | |||
50 | 60 | (화 / 목 / 금/) | |||
※ 20시 저주받은 탑, 20시 30분 행운 몬스터는 일요일에도 계속 진행됩니다. | |||||
※ 행운 몬스터 '브라키온의 보물 사냥꾼 & 세리엔트 보물 사냥꾼'은 24시간 동안 출현합니다. | |||||
※ 나락 보스 몬스터는 화요일/목요일/금요일에만 출현하며, 드랍되는 아이템의 수량과 확률이 상향되었습니다. (2025/06/26) ※ 차원/심연의 나락에서 캡틴 몬스터가 00:00 ~ 22:59 동안 각각 4마리가 출현합니다. 출현 시간과 위치는 시스템에 의해 무작위로 선정되며, 차원/심연의 나락에서 동시에 출현합니다. 일요일에는 출현하지 않습니다. (2025/06/26) |