★ '은은한' 등급이 추가되었습니다. (2025-11-13)
[쟈드 합성]
- 같은 등급의 쟈드 3개를 합성하면, 상위 등급 쟈드 1개를 획득할 수 있습니다. (확률 획득)
- 합성 방법 : 마을 내 <강화 상점> NPC → 쟈드합성
[쟈드 합성 성공 확률]
합성 등급 | 성공 확률 | 실패 시 쟈드 습득 확률 (재료로 사용된 등급의 쟈드 1개 획득) |
하급 3개 → 중급 1개 | 50% | - |
중급 3개 → 상급 | 30% | - |
상급 3개 → 최상급 1개 | 10% | - |
최상급 3개 → 암담한 1개 | 5% | 15% |
암담한 3개 → 은은한 1개 | 1% | 15% |
※ 합성 실패 시 재료로 사용된 쟈드 3개는 사라지거나,
재료로 사용된 등급의 쟈드 1개를 획득할 수 있습니다. (실패 시 쟈드 습득 확률 참고)
※ 반짝이는 쟈드합성 첨가제(+20% 상승)로 합성 성공 확률을 높일 수 있습니다.
> 구입처 : 가난한 판매원 친친 NPC (에텔레인 마을, 오크라 마을)
> 구매 가격 : 50,000,000하임
[등급별 포인트 발생 확률]
등급 | 포인트 | 확률 |
하급 | 1P | 100% |
중급 | 2P | 50% |
3P | 50% | |
상급 | 4P | 50% |
5P | 50% | |
최상급 | 6P | 50% |
7P | 50% | |
암담한 | 8P | 24% |
9P | 22% | |
10P | 20% | |
11P | 18% | |
12P | 16% | |
은은한 | 13P | 30% |
14P | 28% | |
15P | 20% | |
16P | 14% | |
17P | 8% |
■ 은은한/암담한 쟈드 변환석 (무기/방어구용)
■ 은은한/암담한 쟈드 변환석 (액세서리용)
※ 쟈드 변환석은 아이템샵에서 캐시로 구매할 수 있습니다.
- 은은한/암담한 쟈드의 옵션과 포인트를 다시 한 번 부여하는데 사용하는 아이템
- 재료 1, 2, 3을 큐브에 넣어 합성하면 사용된 쟈드와 동일한 등급의 쟈드 1개를 획득합니다.
[큐브 합성]
[합성 1]
* 재료 1 : 다른 종류의 은은한/암담한 쟈드 각각 1개 (총2개)
* 재료 2 : 융합석 가루 20개
* 재료 3 : 은은한/암담한 쟈드 변환석 1개
▶ 결과물 : 은은한/암담한 합성 쟈드 종류 중에서 무작위로 1개 생성
(※ 생성되는 합성 쟈드는 종류와 관계없이 모두 동일한 확률로 생성)
(※ 암담한 싱글 쟈드는 생성되지 않음. 2024/04/18 패치)
[합성 2]
* 재료 1 : 같은 종류의 은은한/암담한 합성 쟈드 2개
* 재료 2 : 융합석 가루 20개
* 재료 3 : 은은한/암담한 쟈드 변환석 1개
▶ 결과물 : 재료 1에서 사용된 쟈드와 같은 종류의 쟈드 1개가 생성
[합성 3]
* 재료 1 : 같은 종류의 암담한 싱글 쟈드 2개
* 재료 2 : 융합석 가루 20개
* 재료 3 : 암담한 쟈드 변환석 1개
▶ 결과물 : 암담한 합성 쟈드 종류 중에서 무작위로 1개 생성
(※ 생성되는 암담한 합성 쟈드는 종류와 관계없이 모두 동일한 확률로 생성)
(※ 암담한 싱글 쟈드는 생성되지 않음. 2024/04/18 패치)
[쟈드 옵션]
※ 노란색 셀은 추가된 항목입니다.
액세서리 쟈드 | |||||||
쟈드 | 옵션 | 포인트 | 효과 | 쟈드 | 옵션 | 포인트 | 효과 |
운명 | 가해 디버프 | 100 | 27% | 회피 | 피격 | 100 | -21% |
90 | 22% | 90 | -16% | ||||
80 | 18% | 80 | -12% | ||||
70 | 15% | 70 | -9% | ||||
60 | 12% | 60 | -7% | ||||
50 | 10% | 50 | -6% | ||||
40 | 8% | 40 | -5% | ||||
30 | 6% | 30 | -4% | ||||
20 | 4% | 20 | -3% | ||||
10 | 2% | 10 | -2% | ||||
1 | 1% | 1 | -1% | ||||
정신집중 | 가해 디버프 | 100 | 2.1초 | 해방 | 피해 디버프 | 100 | -2.1초 |
90 | 1.8초 | 90 | -1.8초 | ||||
80 | 1.6초 | 80 | -1.6초 | ||||
70 | 1.4초 | 70 | -1.4초 | ||||
60 | 1.2초 | 60 | -1.2초 | ||||
50 | 1.0초 | 50 | -1.0초 | ||||
40 | 0.8초 | 40 | -0.8초 | ||||
30 | 0.6초 | 30 | -0.6초 | ||||
20 | 0.4초 | 20 | -0.4초 | ||||
10 | 0.2초 | 10 | -0.2초 | ||||
1 | 0.1초 | 1 | -0.1초 | ||||
주문방어 | 스킬 방어력 | 100 | 4640 | 날카로운 | 모든 | 100 | 279 |
90 | 2400 | 90 | 229 | ||||
80 | 1280 | 80 | 188 | ||||
70 | 720 | 70 | 153 | ||||
60 | 440 | 60 | 124 | ||||
50 | 300 | 50 | 100 | ||||
40 | 230 | 40 | 80 | ||||
30 | 170 | 30 | 60 | ||||
20 | 120 | 20 | 40 | ||||
10 | 80 | 10 | 20 | ||||
1 | 50 | 1 | 10 | ||||
철갑 | 피격 | 50 | -20% |
|
|
|
|
40 | -16% |
|
| ||||
30 | -12% |
|
| ||||
20 | -8% |
|
| ||||
10 | -4% |
|
| ||||
1 | -2% |
|
| ||||
무기 / 방어구 쟈드 | |||||||
쟈드 | 옵션 | 포인트 | 효과 | 쟈드 | 옵션 | 포인트 | 효과 |
태양 | 최대 HP | 100 | 76800 | 만월 | 최대 MP/SP | 100 | 40960 |
90 | 38400 | 90 | 20480 | ||||
80 | 19200 | 80 | 10240 | ||||
70 | 9600 | 70 | 5120 | ||||
60 | 4800 | 60 | 2560 | ||||
50 | 2400 | 50 | 1280 | ||||
40 | 1200 | 40 | 640 | ||||
30 | 600 | 30 | 320 | ||||
20 | 300 | 20 | 160 | ||||
10 | 150 | 10 | 80 | ||||
1 | 80 | 1 | 40 | ||||
수호 | 기본 방어력 | 100 | 2788 | 맹공 | 기본 공격력 | 100 | 1394 |
90 | 1816 | 90 | 908 | ||||
80 | 1168 | 80 | 584 | ||||
70 | 736 | 70 | 368 | ||||
60 | 448 | 60 | 224 | ||||
50 | 256 | 50 | 128 | ||||
40 | 128 | 40 | 64 | ||||
30 | 64 | 30 | 32 | ||||
20 | 32 | 20 | 16 | ||||
10 | 16 | 10 | 8 | ||||
1 | 8 | 1 | 4 | ||||
단단한 | 모든 | 100 | 27% | 날카로운 | 불 | 100 | 1488 |
90 | 22% | 90 | 1032 | ||||
80 | 18% | 80 | 728 | ||||
70 | 15% | 70 | 525 | ||||
60 | 12% | 60 | 390 | ||||
50 | 10% | 50 | 300 | ||||
40 | 8% | 40 | 240 | ||||
30 | 6% | 30 | 180 | ||||
20 | 4% | 20 | 120 | ||||
10 | 2% | 10 | 60 | ||||
1 | 1% | 1 | 15 | ||||
날카로운 | 물 | 100 | 1488 | 날카로운 | 대지 | 100 | 1488 |
90 | 1032 | 90 | 1032 | ||||
80 | 728 | 80 | 728 | ||||
70 | 525 | 70 | 525 | ||||
60 | 390 | 60 | 390 | ||||
50 | 300 | 50 | 300 | ||||
40 | 240 | 40 | 240 | ||||
30 | 180 | 30 | 180 | ||||
20 | 120 | 20 | 120 | ||||
10 | 60 | 10 | 60 | ||||
1 | 15 | 1 | 15 | ||||
날카로운 | 바람 | 100 | 1488 | 날카로운 | 암흑 | 100 | 1488 |
90 | 1032 | 90 | 1032 | ||||
80 | 728 | 80 | 728 | ||||
70 | 525 | 70 | 525 | ||||
60 | 390 | 60 | 390 | ||||
50 | 300 | 50 | 300 | ||||
40 | 240 | 40 | 240 | ||||
30 | 180 | 30 | 180 | ||||
20 | 120 | 20 | 120 | ||||
10 | 60 | 10 | 60 | ||||
1 | 15 | 1 | 15 | ||||
매 | 크리티컬 확률 | 100 | 21% | 결의 | 방어 성공률 | 100 | 27% |
90 | 16% | 90 | 22% | ||||
80 | 12% | 80 | 18% | ||||
70 | 9% | 70 | 15% | ||||
60 | 7% | 60 | 12% | ||||
50 | 6% | 50 | 10% | ||||
40 | 5% | 40 | 8% | ||||
30 | 4% | 30 | 6% | ||||
20 | 3% | 20 | 4% | ||||
10 | 2% | 10 | 2% | ||||
1 | 1% | 1 | 1% | ||||
늑대 | 공격 속도 | 100 | 30 | 치타 | 이동 속도 | 100 | 30 |
90 | 27 | 90 | 27 | ||||
80 | 24 | 80 | 24 | ||||
70 | 21 | 70 | 21 | ||||
60 | 18 | 60 | 18 | ||||
50 | 15 | 50 | 15 | ||||
40 | 12 | 40 | 12 | ||||
30 | 9 | 30 | 9 | ||||
20 | 6 | 20 | 6 | ||||
10 | 3 | 10 | 3 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
단단한 | 불 | 100 | 100% | 단단한 | 물 | 100 | 100% |
90 | 90% | 90 | 90% | ||||
80 | 80% | 80 | 80% | ||||
70 | 70% | 70 | 70% | ||||
60 | 60% | 60 | 60% | ||||
50 | 50% | 50 | 50% | ||||
40 | 40% | 40 | 40% | ||||
30 | 30% | 30 | 30% | ||||
20 | 20% | 20 | 20% | ||||
10 | 10% | 10 | 10% | ||||
1 | 1% | 1 | 1% | ||||
단단한 | 대지 | 100 | 100% | 단단한 | 바람 | 100 | 100% |
90 | 90% | 90 | 90% | ||||
80 | 80% | 80 | 80% | ||||
70 | 70% | 70 | 70% | ||||
60 | 60% | 60 | 60% | ||||
50 | 50% | 50 | 50% | ||||
40 | 40% | 40 | 40% | ||||
30 | 30% | 30 | 30% | ||||
20 | 20% | 20 | 20% | ||||
10 | 10% | 10 | 10% | ||||
1 | 1% | 1 | 1% | ||||
단단한 | 암흑 | 100 | 100% | 주문 | 스킬 공격력 | 100 | 43% |
90 | 90% | 90 | 31% | ||||
80 | 80% | 80 | 22% | ||||
70 | 70% | 70 | 16% | ||||
60 | 60% | 60 | 12% | ||||
50 | 50% | 50 | 10% | ||||
40 | 40% | 40 | 8% | ||||
30 | 30% | 30 | 6% | ||||
20 | 20% | 20 | 4% | ||||
10 | 10% | 10 | 2% | ||||
1 | 1% | 1 | 1% | ||||
지식 | 경험치 습득 | 100 | 22% | 풍요 | 하임 습득 | 100 | 22% |
90 | 19% | 90 | 19% | ||||
80 | 16% | 80 | 16% | ||||
70 | 14% | 70 | 14% | ||||
60 | 12% | 60 | 12% | ||||
50 | 10% | 50 | 10% | ||||
40 | 8% | 40 | 8% | ||||
30 | 6% | 30 | 6% | ||||
20 | 4% | 20 | 4% | ||||
10 | 2% | 10 | 2% | ||||
1 | 1% | 1 | 1% | ||||
균열 | 상대 기본 | 100 | 27% | 독수리 | 크리티컬 | 100 | 27% |
90 | 22% | 90 | 22% | ||||
80 | 18% | 80 | 18% | ||||
70 | 15% | 70 | 15% | ||||
60 | 12% | 60 | 12% | ||||
50 | 10% | 50 | 10% | ||||
40 | 8% | 40 | 8% | ||||
30 | 6% | 30 | 6% | ||||
20 | 4% | 20 | 4% | ||||
10 | 2% | 10 | 2% | ||||
1 | 1% | 1 | 1% | ||||
불복 | 피해 | 100 | 27% | 보호 | 최대 SD | 100 | 54453 |
90 | 22% | 90 | 35469 | ||||
80 | 18% | 80 | 22813 | ||||
70 | 15% | 70 | 14375 | ||||
60 | 12% | 60 | 8750 | ||||
50 | 10% | 50 | 5000 | ||||
40 | 8% | 40 | 2500 | ||||
30 | 6% | 30 | 1250 | ||||
20 | 4% | 20 | 650 | ||||
10 | 2% | 10 | 300 | ||||
1 | 1% | 1 | 150 | ||||
날카로운 | 상대 모든 원소 | 100 | 40% |
|
|
|
|
90 | 36% |
|
| ||||
80 | 32% |
|
| ||||
70 | 28% |
|
| ||||
60 | 24% |
|
| ||||
50 | 20% |
|
| ||||
40 | 16% |
|
| ||||
30 | 12% |
|
| ||||
20 | 8% |
|
| ||||
10 | 4% |
|
| ||||
1 | 2% |
|
| ||||
