- 합성 성공 확률은 UI에서 표시됩니다.
- '반짝이는 쟈드 첨가제'는 오크라 마을에 있는 '가난한 판매원 칭칭' NPC에게 5천만 하임에 구입할 수 있습니다.
- 합성 성공 시 나오는 암담한 쟈드의 종류는 모두 똑같은 확률로 설정되어 있습니다.
[암담한 무기/방어구 쟈드]
쟈드 이름 | 확률 |
암담한 태양의 쟈드 | 1.3514% |
암담한 만월의 쟈드 | 1.3514% |
암담한 수호의 쟈드 | 1.3514% |
암담한 맹공의 쟈드 | 1.3514% |
암담한 단단한 다이아몬드 쟈드 | 1.3514% |
암담한 날카로운 루비 쟈드 | 1.3514% |
암담한 날카로운 사파이어 쟈드 | 1.3514% |
암담한 날카로운 토파즈 쟈드 | 1.3514% |
암담한 날카로운 에메랄드 쟈드 | 1.3514% |
암담한 날카로운 오닉스 쟈드 | 1.3514% |
암담한 매의 쟈드 | 1.3514% |
암담한 지식의 쟈드 | 1.3514% |
암담한 결의의 쟈드 | 1.3514% |
암담한 늑대의 쟈드 | 1.3514% |
암담한 치타의 쟈드 | 1.3514% |
암담한 단단한 루비 쟈드 | 1.3514% |
암담한 단단한 사파이어 쟈드 | 1.3514% |
암담한 단단한 토파즈 쟈드 | 1.3514% |
암담한 단단한 에메랄드 쟈드 | 1.3514% |
암담한 단단한 오닉스 쟈드 | 1.3514% |
암담한 주문의 쟈드 | 1.3514% |
암담한 풍요의 쟈드 | 1.3514% |
암담한 합성 쟈드(태양+수호) | 1.3514% |
암담한 합성 쟈드(태양+다이아몬드) | 1.3514% |
암담한 합성 쟈드(태양+결의) | 1.3514% |
암담한 합성 쟈드(태양+치타) | 1.3514% |
암담한 합성 쟈드(수호+다이아몬드) | 1.3514% |
암담한 합성 쟈드(수호+결의) | 1.3514% |
암담한 합성 쟈드(수호+치타) | 1.3514% |
암담한 합성 쟈드(맹공+매) | 1.3514% |
암담한 합성 쟈드(맹공+늑대) | 1.3514% |
암담한 합성 쟈드(맹공+치타) | 1.3514% |
암담한 합성 쟈드(맹공+주문) | 1.3514% |
암담한 합성 쟈드(다이아몬드+결의) | 1.3514% |
암담한 합성 쟈드(다이아몬드+치타) | 1.3514% |
암담한 합성 쟈드(매+늑대) | 1.3514% |
암담한 합성 쟈드(매+치타) | 1.3514% |
암담한 합성 쟈드(매+주문) | 1.3514% |
암담한 합성 쟈드(루비+사파이어) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(루비+토파즈) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(루비+에메랄드) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(루비+오닉스) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(사파이어+토파즈) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(사파이어+에메랄드) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(사파이어+오닉스) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(토파즈+에메랄드) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(토파즈+오닉스) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(에메랄드+오닉스) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(지식+풍요) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(균열+매) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(균열+늑대) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(균열+치타) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(균열+결의) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(균열+주문) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(독수리+매) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(독수리+늑대) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(독수리+치타) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(독수리+결의) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(독수리+주문) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(불복+매) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(불복+늑대) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(불복+치타) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(불복+결의) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(불복+주문) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(보호+매) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(보호+늑대) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(보호+치타) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(보호+결의) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(보호+주문) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(날카로운 다이아몬드+매) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(날카로운 다이아몬드+늑대) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(날카로운 다이아몬드+치타) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(날카로운 다이아몬드+결의) | 1.3513% |
암담한 합성 쟈드(날카로운 다이아몬드+주문) | 1.3513% |
합계 | 100% |
[암담한 액세서리 쟈드]
쟈드 이름 | 확률 |
암담한 회피의 쟈드 | 16.6667% |
암담한 정신집중의 쟈드 | 16.6667% |
암담한 해방의 쟈드 | 16.6667% |
암담한 주문방어의 쟈드 | 16.6667% |
암담한 날카로운 오색 쟈드 | 16.6666% |
암담한 운명의 쟈드 | 16.6666% |
합계 | 100% |
■ 암담한 쟈드 변환석 (무기/방어구용)
■ 암담한 쟈드 변환석 (액세서리용)
※ 아이템샵에서 캐시로 구매할 수 있습니다.
- 암담한 쟈드의 옵션과 포인트를 다시 한 번 부여하는데 사용하는 아이템
- 재료 1과 재료 2와 함께 큐브에서 합성하면 암담한 쟈드 1개를 획득합니다.
[큐브 합성]
[합성 1]
* 재료 1 : 다른 종류의 암담한 쟈드 각각 1개 (총2개)
* 재료 2 : 융합석 가루 20개
* 재료 3 : 암담한 쟈드 변환석 1개
▶ 결과물 : 암담한 합성 쟈드 종류 중에서 무작위로 1개 생성
(※ 생성되는 암담한 합성 쟈드는 종류와 관계없이 모두 동일한 확률로 생성)
(※ 암담한 싱글 쟈드는 생성되지 않음. 2024/04/18 패치)
[합성 2]
* 재료 1 : 같은 종류의 암담한 합성 쟈드 2개
* 재료 2 : 융합석 가루 20개
* 재료 3 : 암담한 쟈드 변환석 1개
▶ 결과물 : 재료 1에서 사용된 쟈드와 같은 종류의 쟈드 1개가 생성
[합성 3]
* 재료 1 : 같은 종류의 암담한 싱글 쟈드 2개
* 재료 2 : 융합석 가루 20개
* 재료 3 : 암담한 쟈드 변환석 1개
▶ 결과물 : 암담한 합성 쟈드 종류 중에서 무작위로 1개 생성
(※ 생성되는 암담한 합성 쟈드는 종류와 관계없이 모두 동일한 확률로 생성)
(※ 암담한 싱글 쟈드는 생성되지 않음. 2024/04/18 패치)
[포인트 발생 확률]
포인트 | 확률 |
8P | 24% |
9P | 22% |
10P | 20% |
11P | 18% |
12P | 16% |