※길드미션은 파티 유무와 관계없이 입장하는 모든 인원에 대해 '자유획득(주사위)"가 적용됩니다.
[기본 안내]
- ‘길드(G) > 길드미션’ 탭에서 입장할 수 있습니다.
- 매주 화요일, 금요일 21시 10분부터 21시 40분(총30분) 동안 진행됩니다.
- 1채널에서만 입장할 수 있으며 ‘왕의 증표’ 1개가 소모됩니다.
- 파티 유무와 관계없이 입장한 모든 길드원에게 주사위 획득 방식으로 아이템이 분배됩니다.
- 벨트헨 마을의 '<원로원> 란테' NPC에게 길드 일일퀘스트를 수락할 수 있습니다.
[난이도]
- 총 4단계의 보스 몬스터가 등장합니다.
- 각 단계의 보스 몬스터를 제거할 경우 다음 단계의 보스 몬스터가 등장합니다.
- 보스 몬스터는 HP가 10% 줄어들 때 마다 캡틴 몬스터 4마리씩 총 36마리를 소환합니다.
[종료]
- 30분의 시간이 지나거나 4단계 보스 몬스터를 모두 처치하면 종료됩니다.
- 입장 시간이 되면 자동으로 30분 타이머가 작동하며 입장하지 않아도 21시 40분이 되면 자동 종료됩니다.
[보상]
■ 드랍 아이템
단계 | 보상 상자 | 보상 아이템 | 수량 | 비고 |
1단계 | 보스 |
| 품목삭제 | 2개중 1개 확률로 획득 |
엘리트 7차, 9개 파츠 중 1개 | 1 | |||
엘리트 7.5차, 9개 파츠 중 1개 (신규) | 1 | |||
| 품목삭제 | 4개 중 1개 | ||
파괴의 결정체 7레벨 | 15 > 20 | |||
파괴의 결정체 7.5레벨 | 10 > 15 | |||
파괴의 결정체 8레벨 | 2 > 10 | |||
파괴의 결정체 8.5레벨 (신규) | 2 | |||
유니크 진화 첨가제 조각 (U-5->U-5.5) | 1 | 2개 중 1개 | ||
유니크 진화 첨가제 조각 (U-5.5->U-6) | 1 | |||
캡틴 |
| 품목삭제 | 3개 중 1개 | |
수호의 결정체 7.5레벨 | 1 | |||
파괴의 결정체 8레벨 | 1 | |||
파괴의 결정체 8.5레벨 (신규) | 1 | |||
융합석 가루 | 1 | 확률로 획득 | ||
청색시약 | 1 | 확률로 획득 | ||
일반 아티팩트 | 7 | 확률로 획득 | ||
안정화된 에테르 탄환(Lv1) | 8 | 확률로 획득 | ||
배너티즘의 성서 | 1 | 확률로 획득 | ||
빛나는 제물 | 1 | 확률로 획득 | ||
멜리아스 제물 | 1 | 확률로 획득 | ||
유니크 진화 첨가제 조각 (U-5->U-5.5) | 1 | 2개 중 1개 확률로 획득 | ||
유니크 진화 첨가제 조각 (U-5.5->U-6) | 1 | |||
2단계 | 보스 |
| 품목삭제 | 3개중 1개 확률로 획득 |
엘리트 7차, 9개 파츠 중 1개 | 1 | |||
엘리트 7.5차, 9개 파츠 중 1개 | 1 | |||
엘리트 8차, 9개 파츠 중 1개 (신규) | 1 | |||
| 품목삭제 | 4개 중 1개 | ||
파괴의 결정체 7레벨 | 15 > 20 | |||
파괴의 결정체 7.5레벨 | 10 > 15 | |||
파괴의 결정체 8레벨 | 2 > 10 | |||
파괴의 결정체 8.5레벨 (신규) | 2 | |||
유니크 진화 첨가제 조각 (U-5->U-5.5) | 2 | 2개 중 1개 | ||
유니크 진화 첨가제 조각 (U-5.5->U-6) | 2 | |||
캡틴 |
| 품목삭제 | 3개 중 1개 | |
수호의 결정체 7.5레벨 | 1 | |||
수호의 결정체 8레벨 | 1 | |||
수호의 결정체 8.5레벨 (신규) | 1 | |||
융합석 가루 | 1 | 확률로 획득 | ||
청색시약 | 1 | 확률로 획득 | ||
일반 아티팩트 | 7 | 확률로 획득 | ||
안정화된 에테르 탄환(Lv1) | 8 | 확률로 획득 | ||
배너티즘의 성서 | 1 | 확률로 획득 | ||
빛나는 제물 | 1 | 확률로 획득 | ||
멜리아스 제물 | 1 | 확률로 획득 | ||
유니크 진화 첨가제 조각 (U-5->U-5.5) | 2 | 2개 중 1개 확률로 획득 | ||
유니크 진화 첨가제 조각 (U-5.5->U-6) | 2 | |||
3단계 | 보스 |
| 품목삭제 | 2개중 1개 확률로 획득 |
엘리트 7.5차, 9개 파츠 중 1개 | 1 | |||
엘리트 8차, 9개 파츠 중 1개 (신규) | 1 | |||
| 품목삭제 | 3개 중 1개 | ||
파괴의 결정체 7.5레벨 | 10 > 15 | |||
파괴의 결정체 8레벨 | 2 > 10 | |||
파괴의 결정체 8.5레벨 (신규) | 2 | |||
유니크 진화 첨가제 조각 (U-5->U-5.5) | 3 | 2개 중 1개 | ||
유니크 진화 첨가제 조각 (U-5.5->U-6) | 3 | |||
캡틴 |
| 품목삭제 | 3개 중 1개 | |
수호의 결정체 7.5레벨 | 1 | |||
수호의 결정체 8레벨 | 1 | |||
수호의 결정체 8.5레벨 (신규) | 1 | |||
융합석 가루 | 1 | 확률로 획득 | ||
청색시약 | 1 | 확률로 획득 | ||
일반 아티팩트 | 7 | 확률로 획득 | ||
안정화된 에테르 탄환(Lv1) | 8 | 확률로 획득 | ||
배너티즘의 성서 | 1 | 확률로 획득 | ||
빛나는 제물 | 1 | 확률로 획득 | ||
멜리아스 제물 | 1 | 확률로 획득 | ||
유니크 진화 첨가제 조각 (U-5->U-5.5) | 3 | 2개 중 1개 확률로 획득 | ||
유니크 진화 첨가제 조각 (U-5.5->U-6) | 3 | |||
4단계 | 보스 |
| 품목삭제 | 3개중 1개 확률로 획득 |
엘리트 7.5차, 9개 파츠 중 1개 | 1 | |||
엘리트 8차, 9개 파츠 중 1개 | 1 | |||
엘리트 8.5차, 9개 파츠 중 1개 (신규) | 1 | |||
| 품목삭제 | 3개 중 1개 | ||
파괴의 결정체 7.5레벨 | 10 > 15 | |||
파괴의 결정체 8레벨 | 2 > 10 | |||
파괴의 결정체 8.5레벨 (신규) | 2 | |||
유니크 진화 첨가제 조각 (U-5->U-5.5) | 4 | 2개 중 1개 | ||
유니크 진화 첨가제 조각 (U-5.5->U-6) | 4 | |||
캡틴 |
| 품목삭제 | 3개 중 1개 | |
수호의 결정체 7.5레벨 | 1 | |||
수호의 결정체 8레벨 | 1 | |||
수호의 결정체 8.5레벨 (신규) | 1 | |||
융합석 가루 | 1 | 확률로 획득 | ||
청색시약 | 1 | 확률로 획득 | ||
일반 아티팩트 | 7 | 확률로 획득 | ||
안정화된 에테르 탄환(Lv1) | 8 | 확률로 획득 | ||
배너티즘의 성서 | 1 | 확률로 획득 | ||
빛나는 제물 | 1 | 확률로 획득 | ||
멜리아스 제물 | 1 | 확률로 획득 | ||
유니크 진화 첨가제 조각 (U-5->U-5.5) | 4 | 2개 중 1개 확률로 획득 | ||
유니크 진화 첨가제 조각 (U-5.5->U-6) | 4 |
※ 엘리트 장비는 보스 몬스터가 드랍합니다.
※ 파괴의 결정체는 보스 몬스터 한 마리 당 드랍하는 수량이며 확률로 드랍합니다.
※ 수호의 결정체는 캡틴 몬스터 한 마리 당 드랍하는 수량이며 확률로 드랍합니다.
※ 드랍 아이템 종류, 수량, 확률은 결과를 참고하여 조정될 수 있습니다.